比甲赔率与赛程
比甲近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 10-10 02:45 | 未开赛 | 華斯蘭德貝弗倫足球 vs 洛默尔联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-10 22:00 | 未开赛 | 色格拉布鲁日 vs 安德莱赫特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-11 00:15 | 未开赛 | RAAL La Louvière vs 布鲁日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-11 02:45 | 未开赛 | 亨克 vs 科特赖克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-11 02:45 | 未开赛 | 聚尔特瓦雷赫姆 vs 根特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-11 19:30 | 未开赛 | 标准列日 vs 沙勒罗瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-11 22:00 | 未开赛 | 圣吉罗斯联合 vs OH Leuven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-12 00:30 | 未开赛 | 韦斯特鲁 vs 安特卫普 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-12 01:15 | 未开赛 | 梅赫伦 vs 圣特赖登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-24 02:45 | 未开赛 | 科特赖克 vs 梅赫伦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-24 22:00 | 未开赛 | 安特卫普 vs 沙勒罗瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-25 00:15 | 未开赛 | OH Leuven vs 洛默尔联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-25 02:45 | 未开赛 | RAAL La Louvière vs 聚尔特瓦雷赫姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-25 02:45 | 未开赛 | 韦斯特鲁 vs 華斯蘭德貝弗倫足球 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-25 20:30 | 未开赛 | 亨克 vs 标准列日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-25 23:00 | 未开赛 | 布鲁日 vs 圣特赖登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-26 01:30 | 未开赛 | 根特 vs 安德莱赫特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-26 02:15 | 未开赛 | 圣吉罗斯联合 vs 色格拉布鲁日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-31 03:45 | 未开赛 | 聚尔特瓦雷赫姆 vs 布鲁日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 比甲 | 10-31 23:00 | 未开赛 | 梅赫伦 vs 亨克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
比甲积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯联合 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21/3 | 18 | 19 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 根特 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13/4 | 9 | 19 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 布鲁日 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15/3 | 12 | 18 | 胜胜胜负胜 |
| 4 | 沙勒罗瓦 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15/7 | 8 | 18 | 胜胜负胜胜 |
| 5 | 安德莱赫特 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7/5 | 2 | 13 | 胜胜平胜负 |
| 6 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10/7 | 3 | 11 | 负负胜平胜 |
| 7 | 标准列日 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13/12 | 1 | 11 | 负负胜胜胜 |
| 8 | 韦斯特鲁 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15/16 | -1 | 10 | 胜胜胜平负 |
| 9 | 華斯蘭德貝弗倫足球 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7/11 | -4 | 9 | 负胜胜负负 |
| 10 | 亨克 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13/12 | 1 | 9 | 负平平胜平 |