美职联赔率与赛程
美职联近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 09-24 09:30 | 未开赛 | 西雅图海湾人 vs 皇家盐湖城 | 1.85 1.85 | 3.90 3.90 | 3.80 3.80 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.35 1.35 | 主胜 46% |
| 美职联 | 09-27 07:30 | 未开赛 | 费城联合 vs 奥兰多城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 07:30 | 未开赛 | 亚特兰大联 vs 纽约城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 07:30 | 未开赛 | 蒙特利尔 vs FC辛辛那提 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 07:30 | 未开赛 | 夏洛特 vs Chicago Fire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 07:30 | 未开赛 | 纽约红牛 vs 圣路易斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 08:30 | 未开赛 | 达拉斯 vs 洛杉矶FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 08:30 | 未开赛 | 西雅图海湾人 vs 明尼苏达联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 08:30 | 未开赛 | Nashville SC vs 多伦多 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 08:30 | 未开赛 | 奥斯汀 vs San Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 08:30 | 未开赛 | 休斯敦迪纳摩 vs 堪萨斯城体育会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 09:30 | 未开赛 | 皇家盐湖城 vs 新英格兰革命 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 10:30 | 未开赛 | 洛杉矶银河 vs 科罗拉多急流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 10:30 | 未开赛 | 温哥华白浪 vs 华盛顿特区联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-27 10:30 | 未开赛 | 圣何塞地震 vs Portland Timbers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 09-28 07:00 | 未开赛 | 哥伦布机员 vs 迈阿密国际 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 10-02 09:30 | 未开赛 | 西雅图海湾人 vs 堪萨斯城体育会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 10-07 08:30 | 未开赛 | Chicago Fire vs 温哥华白浪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 10-11 01:00 | 未开赛 | 多伦多 vs 蒙特利尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 10-11 02:30 | 未开赛 | Chicago Fire vs 纽约城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
美职联积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白浪 | 25 | 15 | 4 | 6 | 56/23 | 33 | 49 | 胜负胜负胜 |
| 2 | 休斯敦迪纳摩 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34/30 | 4 | 44 | 平负胜平平 |
| 3 | 圣路易斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45/36 | 9 | 44 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 达拉斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49/42 | 7 | 44 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 圣何塞地震 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46/38 | 8 | 42 | 平胜胜平平 |
| 6 | 洛杉矶FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 43/29 | 14 | 41 | 平负胜平平 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36/35 | 1 | 36 | 平胜平负胜 |
| 8 | 洛杉矶银河 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34/42 | -8 | 33 | 胜平负胜负 |
| 9 | Portland Timbers | 26 | 9 | 5 | 12 | 47/48 | -1 | 32 | 负负平胜负 |
| 10 | San Diego | 26 | 8 | 7 | 11 | 44/44 | 0 | 31 | 平负负负胜 |
