2026年11月2日足球赔率
2026年11月2日 周一,共 30 场2026年11月2日(周一)共 30 场比赛,包括挪超、土超、法甲、英超、德甲、意甲,查看每场欧赔、亚盘、大小球初盘与即时变化及 AI 预测。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 11-02 00:00 | 未开赛 | KFUM奥斯陆 vs 汉坎 | 1.95 1.90 | 3.50 3.60 | 3.70 3.70 | - | - | - | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.08 1.08 | - |
| 挪超 | 11-02 00:00 | 未开赛 | 薩普斯堡足球 vs 克里斯蒂安松 | 1.50 1.53 | 4.50 4.33 | 5.75 5.00 | - | - | - | 1.10 1.00 | 3.5 3.5 | 0.67 0.73 | - |
| 挪超 | 11-02 00:00 | 未开赛 | Start vs 利勒斯特伦 | 2.70 2.80 | 3.70 3.70 | 2.35 2.20 | 0.75 0.82 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.58 0.52 | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | - |
| 土超 | 11-02 00:00 | 未开赛 | 卡斯帕萨体育 vs 贝西克塔斯 | 4.75 5.50 | 4.33 4.50 | 1.57 1.48 | - | - | - | 0.67 0.60 | 2.5 2.5 | 1.15 1.30 | - |
| 法甲 | 11-02 00:15 | 未开赛 | 里昂 vs 昂热 | 1.40 1.40 | 5.00 5.00 | 7.00 6.00 | - | - | - | 1.38 0.57 | 3.5 2.5 | 0.57 1.38 | - |
| 法甲 | 11-02 00:15 | 未开赛 | 巴黎FC vs 摩纳哥 | 2.35 2.25 | 3.50 3.50 | 2.90 2.80 | 0.52 0.52 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.80 0.82 | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.10 | - |
| 英超 | 11-02 00:30 | 未开赛 | 利物浦 vs 阿森纳 | 2.88 3.25 | 3.40 3.50 | 2.45 2.10 | 0.80 1.42 | 受平手/半球 平手 | 0.50 0.52 | 0.91 0.73 | 2.5 2.5 | 0.91 1.10 | - |
| 德甲 | 11-02 00:30 | 未开赛 | 法兰克福 vs 汉堡 | 1.57 1.62 | 4.50 4.33 | 5.00 4.75 | - | - | - | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.80 0.73 | - |
| 意甲 | 11-02 01:00 | 未开赛 | 莱切 vs 热那亚 | 3.30 2.62 | 3.00 3.10 | 2.38 2.70 | 1.25 0.60 | 平手 受平手/半球 | 0.62 0.62 | 1.38 1.30 | 2.5 2.5 | 0.57 0.62 | - |
| 西甲 | 11-02 01:30 | 未开赛 | 埃尔切 vs 瓦伦西亚 | 2.25 2.45 | 3.40 3.30 | 3.10 2.75 | 0.98 0.58 | 平手/半球 受平手/半球 | 1.60 0.70 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | - |
| 比甲 | 11-02 01:30 | 未开赛 | 洛默尔联 vs 根特 | 4.75 4.33 | 3.60 3.60 | 1.73 1.80 | - | - | - | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | - |
| 葡超 | 11-02 02:00 | 未开赛 | 維塞烏學院 vs 里奥阿维 | 1.85 1.85 | 3.60 3.50 | 4.00 4.00 | - | - | - | 0.85 0.95 | 2.5 2.5 | 0.95 0.85 | - |
| 葡超 | 11-02 02:00 | 未开赛 | 马里迪莫 vs 圣克拉拉 | 3.40 3.30 | 3.20 3.10 | 2.20 2.25 | 1.30 1.30 | 平手 平手 | 0.60 0.60 | 1.40 1.50 | 2.5 2.5 | 0.53 0.50 | - |
| 阿甲 | 11-02 02:00 | 未开赛 | 博卡青年 vs 河床 | 2.25 1.95 | 3.10 3.10 | 3.30 4.20 | 0.60 0.60 | 平手 平手 | 1.30 1.30 | 1.40 1.40 | 2.5 2.5 | 0.53 0.53 | - |
| 挪超 | 11-02 02:15 | 未开赛 | 瓦勒伦加 vs 特罗姆瑟 | 2.38 2.40 | 3.75 3.70 | 2.62 2.50 | 0.50 0.65 | 受半球 受平手/半球 | 0.55 0.70 | 1.20 1.20 | 3.5 3.5 | 0.62 0.62 | - |
| 比甲 | 11-02 02:15 | 未开赛 | 沙勒罗瓦 vs RAAL拉路維爾 | 1.50 1.50 | 4.33 4.33 | 6.00 6.00 | - | - | - | 0.73 0.70 | 2.5 2.5 | 1.08 1.10 | - |
| 法甲 | 11-02 03:45 | 未开赛 | 马赛 vs 图卢兹 | 1.91 1.80 | 4.00 3.80 | 3.60 3.80 | - | - | - | 1.30 0.57 | 3.5 2.5 | 0.62 1.38 | - |
| 意甲 | 11-02 03:45 | 未开赛 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2.25 1.91 | 3.20 3.50 | 3.40 3.75 | 0.58 0.58 | 平手 平手 | 1.35 1.35 | 1.00 0.91 | 2.5 2.5 | 0.80 0.91 | - |
| 西甲 | 11-02 04:00 | 未开赛 | 毕尔巴鄂竞技 vs 皇家社会 | 2.15 1.95 | 3.60 3.60 | 3.00 3.60 | 0.65 0.52 | 平手 平手 | 1.20 1.42 | 0.67 0.91 | 2.5 2.5 | 1.20 0.91 | - |
| 葡超 | 11-02 04:30 | 未开赛 | 布拉加體育會 vs 法马利康 | 1.80 1.75 | 3.50 3.60 | 4.50 4.50 | - | - | - | 1.25 1.00 | 2.5 2.5 | 0.62 0.80 | - |
| 美职联 | 11-02 04:30 | 未开赛 | 温哥华白浪 vs 西雅图海湾人 | 1.62 1.62 | 4.33 4.33 | 5.00 4.75 | - | - | - | 1.10 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.62 | - |
| 阿甲 | 11-02 05:30 | 未开赛 | 贝尔格拉诺竞技俱乐部 vs 巴拉卡斯中央 | 1.80 1.67 | 3.25 3.30 | 5.00 5.50 | - | - | - | 0.50 0.53 | 1.5 1.5 | 1.50 1.38 | - |
| 阿甲 | 11-02 05:30 | 未开赛 | 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 vs 圣菲联合 | 1.91 2.20 | 3.30 3.10 | 4.10 3.50 | - | - | - | 1.25 1.40 | 2.5 2.5 | 0.62 0.53 | - |
| 美职联 | 11-02 05:30 | 未开赛 | 纳什维尔SC vs 纽约红牛 | 1.50 1.57 | 5.00 4.75 | 5.50 4.50 | - | - | - | 1.20 1.10 | 3.5 3.5 | 0.62 0.67 | - |
| 美职联 | 11-02 05:30 | 未开赛 | 亚特兰大联 vs 多伦多 | 2.20 2.15 | 4.00 4.10 | 2.88 2.80 | 0.52 0.52 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.85 0.85 | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | - |
| 阿甲 | 11-02 07:45 | 未开赛 | 拉努斯 vs 门多萨体操 | 1.57 1.57 | 3.70 3.70 | 6.25 6.00 | - | - | - | 1.08 1.08 | 2.5 2.5 | 0.73 0.73 | - |
| 美职联 | 11-02 08:00 | 未开赛 | 新英格兰革命 vs 迈阿密国际 | 2.70 2.70 | 4.20 4.20 | 2.25 2.25 | 0.82 0.82 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.55 0.55 | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | - |
| 美职联 | 11-02 09:30 | 未开赛 | 洛杉矶FC vs 明尼苏达联 | 1.67 1.67 | 4.33 4.33 | 4.50 4.50 | - | - | - | 1.25 1.25 | 3.5 3.5 | 0.57 0.57 | - |
| 美职联 | 11-02 10:45 | 未开赛 | 波特兰伐木者 vs 休斯敦迪纳摩 | 1.83 1.83 | 4.10 4.10 | 3.80 3.80 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.35 1.35 | - |
| 亚冠 | 11-02 21:45 | 未开赛 | 塔什干棉农 vs 利雅得胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。